De ordinære generalforsamlinger for Blue Capitals udbudte projekter afholdes i 2024 i den tredje weekend i marts og den første weekend i april – henholdsvis lørdag-søndag d. 23.-24. marts og lørdag-søndag d. 6.-7. april.
Nedenfor ses den foreløbige oversigt over datoer og tidspunkter for afholdelse af ordinære generalforsamlinger i 2024.
Lørdag d. 23. marts 2024 |
|||
Tidspunkt | Selskab | Selskab | Selskab |
Kl. 9.00 | K/S Jysk Detail, Rema1000 Esbjerg N | K/S Jysk Detail, Østerbakken | K/S Jysk Detail, Østre Ringgade |
Kl. 10.00 | K/S Jysk Detail, Skjern-Tarm | K/S Sjællandsk Detail, Hillerød | K/S Jysk Detail, Rema1000 Hornslet |
Kl. 11.00 | K/S Aarhus, Trøjborgvej | K/S Jysk Detail, Tranbjerg | K/S Jysk Detail, Billund-Løgstør |
Kl. 12.00 | K/S Hørsholm, Usserød Kongevej | K/S Jysk Detail, Galten | K/S Aarhus Detail, Rema1000 Trige |
Kl. 13.00 | K/S Aarhus, Morten Børups Gade | K/S Ingolf Nielsens Vej, Sønderborg | K/S Jysk Detail, Fakta Ringkøbing |
Kl. 14.00 | K/S Vordingborg, Prins Jørgens Alle | K/S Viby, Vilhelm Becks Vej | K/S Jysk Detail, Kometvej |
Kl. 15.00 | K/S Jysk Detail, Fredericia | K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup | K/S Jysk Detail, Hadsten |
Kl. 16.00 | K/S Vejle, Horsensvej-stiftsvej |
Søndag d. 24. marts 2024 |
|||
Tidspunkt | Selskab | Selskab | Selskab |
Kl. 9.00 | K/S Jysk Detail, Skibet-Vejle | K/S Roskilde Retail Park I | K/S Fynsk Detail, Fakta Odense |
Kl. 10.00 | K/S Rema1000, Høje Taastrup | K/S Roskilde Retail Park II | K/S Fredericia, Vejlevej |
Kl. 11.00 | K/S Ballerup Boulevard-Tempovej | K/S Roskilde Retail Park III | K/S Sunset Boulevard, Kometvej |
Kl. 12.00 | K/S Tune Parkvej 7 | K/S Esbjerg, Snedkervej | K/S Hirtshals, Jørgen Fibigersgade |
Kl. 13.00 | K/S Aarhus, Silkeborgvej-Odinsvej | K/S Sunset Boulevard, Frederikshavn | K/S Vordingborg, Ugledigevej |
Kl. 14.00 | K/S Frederikshavn, Grundtvigsvej | K/S Esbjerg, Teglværkskvarteret | K/S Sunset Boulevard, Hillerød |
Kl. 15.00 | K/S Jysk Detail, Vejle | K/S Randers, Lucernevej 77 | K/S Jysk Detail, Rema1000 Fredericia |
Kl. 16.00 | K/S Ishøj Strandvej | K/S Jysk Detail, Silkeborg | K/S Jysk Detail, Østerbakken II |
Lørdag d. 6. april 2024 |
|||
Tidspunkt | Selskab | Selskab | Selskab |
Kl. 9.00 | K/S Sunset Boulevard, Esbjerg | K/S Fiskerbakken, Gilleleje | K/S Dansk Detail, Ikast-Maribo |
Kl. 10.00 | K/S Kolding, Nr. Bjert | K/S Jysk Detail, Grenaa | K/S Sunset Boulevard, Slagelse |
Kl. 11.00 | K/S Taastrup, Østerparken | K/S Aabenraa, Langebro | K/S Centervest, Viborg |
Kl. 12.00 | K/S Herning, Dæmningen 17 | K/S Faxe Allé-Vinkelvej | K/S Jysk Detail, Trudsøvej |
Kl. 13.00 | K/S Jysk Detail, Rema1000 Ikast | K/S Sorø, Holberg Arkaden | K/S Jysk Detail, Coop365 Randers NV |
Kl. 14.00 | K/S Fynsk Detail, Rema1000 Odense | K/S Aarhus Detail, Lystrup | K/S Jysk Detail, Brønderslev II |
Kl. 15.00 | K/S Haslev, Lysholm Alle | K/S Egedal Storbutik, Valdemarsvej | K/S Aarhus Detail, Hinnerup |
Kl. 16.00 | K/S Aalborg, Lektorgaarden | K/S Herning, Åvænget | K/S Frederiksværk, Retail Center |
Søndag d. 7. april 2024 |
|||
Tidspunkt | Selskab | Selskab | Selskab |
Kl. 9.00 | K/S Værløse, Bymidten | K/S Ribe, Moltkes Alle | K/S Grenaa, Søndergade-Kannikegade |
Kl. 10.00 | K/S Ringe Stationsvej | K/S Gadeberg Centret, Hadsten | K/S Burger King, Haderslev |
Kl. 11.00 | K/S Jysk Detail, Brønderslev | K/S Jysk Detail, Parallelvej | K/S Dalvænget, Assens |
Kl. 12.00 | K/S Kastrup, Amager Landevej | K/S Aarhus Detail, Risskov Brynet | K/S Jysk Detail, Vejle-Bredballe |
Kl. 13.00 | K/S Sigrunsvej, Hillerød | K/S Jysk Detail, Kolding | K/S Farsø, Holmevej |
Kl. 14.00 | K/S Sjællandsk Detail, Gørlev-Dianalund | K/S Fynsk Detail, Assens | K/S Vejen Retail Center |
Kl. 15.00 | K/S Sjællandsk Detail, Kalundborg | K/S Skomagergade, Roskilde | K/S Gentofte Bymidte |
Kl. 16.00 | K/S Aarhus, Viborgvej-Blomstervej | K/S Bramming Retail Center | K/S Thurøvej, Hobro |